Search Results
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বাড়ছেনা বরাদ্দ | budget 2023 | ETV News
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বরাদ্দ বাড়ল | SOCIAL SECURITY | News24
সামাজিক নিরাপত্তা খাতে বিশেষ সুবিধা | Social Security Sector | Budget | NTV News
বাজেট ২০২৩-২৪ সামাজিক সুরক্ষা জিডিপির ৩ দশমিক ১১ শতাংশে থাকবে | Budget 2023-24 | Channel 24
বাজেটের ১৭ দশমিক ৮৩ শতাংশ বরাদ্দ রাখা হয়েছে সামাজিক নিরাপত্তা খাতে | Social Safety
স্বাস্থ্য খাতে এবার বরাদ্দ বেড়েছে ১২০০ কোটি টাকা | Health Budget | Ekattor Tv
বাজেটে স্বাস্থ্য খাতে গত বছরের চেয়ে কম বরাদ্দ রাখার প্রস্তাব
প্রস্তাবিত বাজেটে সামাজিক নিরাপত্তায় খরচ প্রস্তাব করা হয়েছে ৩৪ হাজার ৩শ ১৯ কোটি টাকা 4Jun.21
কোথায় কোথায় যাবে আপনার টাকা | Budget | Budget 23-24 | News24
বাজেট ২০২৩=২৪ । Bagget 2023-24 #budget #shortsanity.
বাজেট বাস্তবায়নে রাজস্ব লক্ষ্যমাত্রা ৫ লাখ কোটি টাকা | Budget 23-24 | National Budget
সকালের সময় | সকাল ৮টা | ০২ জুন ২০২৩ | Somoy TV Bulletin 8am | Bangladeshi News